Wikidata:WikiProject Movies/Numbers/unique films

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Unique films per Wikipedia: number of film items with a link to a single Wikipedia.


Group Wikipedia ?films % with
director
(P57)
% with
year
(P577)
% with orig.
language
(P364)
% with
title
(P1476)
approx. number
of statements
per film item

%
error
List
5 Italian Wikipedia 16586 78 95 6 9 15.5 3.3 list
5 English Wikipedia 24718 56 68 57 35 16.4 6.1 list
4 Telugu Wikipedia 2086 17 8 99 1 3.6 0.7 list
4 Azerbaijani Wikipedia 1016 59 94 36 21 6.4 3.4 list
4 Korean Wikipedia 4968 25 76 87 11 6.7 1.3 list
4 Persian Wikipedia 3323 84 51 96 11 9.9 1.8 list
4 Ukrainian Wikipedia 2347 39 67 35 20 10.2 5.6 list
4 Chinese Wikipedia 1842 29 64 22 9 10.2 7.2 list
4 Japanese Wikipedia 5940 42 62 29 10 10.4 2.4 list
4 Arabic Wikipedia 2386 51 64 34 23 10.7 5.4 list
4 Portuguese Wikipedia 1592 39 59 37 40 11.3 5 list
4 Indonesian Wikipedia 2065 59 82 98 10 13.9 2.7 list
4 Turkish Wikipedia 1974 60 69 67 53 14.2 2.7 list
4 Danish Wikipedia 5850 74 98 2 4 15.5 10.5 list
4 Bulgarian Wikipedia 1092 71 93 24 14 17.5 11.4 list
4 Russian Wikipedia 2056 65 69 55 29 18.6 10.8 list
4 Polish Wikipedia 1140 63 78 57 53 18.8 9.7 list
4 Finnish Wikipedia 1179 82 80 50 29 19.6 8 list
4 French Wikipedia 8033 75 81 16 19 20.1 13 list
4 Spanish Wikipedia 2333 83 91 70 39 20.9 20 list
4 Welsh Wikipedia 7727 88 100 41 41 30.9 49.9 list
4 German Wikipedia 8996 88 88 83 74 31.7 19.8 list
3 Croatian Wikipedia 240 44 10 7 4 4.6 0.8 list
3 Tagalog Wikipedia 394 25 80 2 3 5 0.5 list
3 Malay Wikipedia 749 42 33 49 5 5.2 1.3 list
3 Mongolian Wikipedia 432 38 43 98 2 5.5 1.9 list
3 Tamil Wikipedia 821 24 97 96 95 6.4 0.1 list
3 Assamese Wikipedia 126 49 98 89 71 6.4 0 list
3 Haitian Creole Wikipedia 103 30 93 4 7 6.4 2.9 list
3 Thai Wikipedia 337 50 94 6 3 7.6 2.1 list
3 Latvian Wikipedia 387 34 44 66 14 8.2 11.6 list
3 Lithuanian Wikipedia 101 40 76 4 19 9 3 list
3 Malayalam Wikipedia 277 43 64 66 3 9.1 2.2 list
3 Bangla Wikipedia 550 28 55 88 25 9.2 4 list
3 Armenian Wikipedia 284 62 98 27 15 11.1 9.2 list
3 Romanian Wikipedia 770 50 94 89 32 13.3 3.8 list
3 Luxembourgish Wikipedia 151 75 80 27 21 13.3 14.6 list
3 Serbian Wikipedia 797 51 97 42 3 14.1 25.3 list
3 Afrikaans Wikipedia 168 81 98 99 93 15.3 3.6 list
3 Odia Wikipedia 753 49 98 99 99 15.5 3.3 list
3 Slovene Wikipedia 127 73 96 49 14 17 8.7 list
3 Vietnamese Wikipedia 125 50 84 62 46 18.6 28.8 list
3 Belarusian Wikipedia 192 49 94 90 93 19.4 18.2 list
3 Swedish Wikipedia 914 75 91 73 81 21.1 10.3 list
3 Hebrew Wikipedia 641 77 96 78 44 21.3 15 list
3 Norwegian (Bokmål) Wikipedia 568 64 85 64 77 22 29.2 list
3 Norwegian Wikipedias 568 64 85 64 77 22 29.2 list
3 Hungarian Wikipedia 496 77 91 52 59 23 19.2 list
3 Wikimedia Commons 515 72 93 33 76 24.2 24.3 list
3 Greek Wikipedia 369 91 99 97 88 26.5 2.4 list
3 Dutch Wikipedia 635 86 86 62 35 27.3 24.1 list
3 Estonian Wikipedia 171 80 94 67 71 29.4 38 list
3 Slovak Wikipedia 106 85 84 62 60 31.5 10.4 list
3 Catalan Wikipedia 484 75 91 70 59 32.3 45.7 list
3 Basque Wikipedia 105 80 97 82 92 39.3 51.4 list
3 Czech Wikipedia 386 89 77 48 46 41.7 14.8 list
2 Nepali Wikipedia 45 7 11 7 2 2.8 0 list
2 Maithili Wikipedia 17 6 12 53 53 3.4 0 list
2 Turkish Wikiquote 25 4 100 4 4 3.6 0 list
2 Egyptian Arabic Wikipedia 18 17 44 22 28 5.5 0 list
2 Nepal Bhasa Wikipedia 14 29 93 71 0 5.8 0 list
2 Albanian Wikipedia 17 35 71 41 29 6.4 5.9 list
2 Cantonese Wikipedia 80 36 80 5 5 7.2 1.3 list
2 Georgian Wikipedia 29 38 90 34 66 7.9 0 list
2 Belarusian (Taraškievica) Wikipedia 12 8 58 8 8 8 8.3 list
2 Marathi Wikipedia 21 10 81 48 19 8.3 0 list
2 Hindi Wikipedia 78 33 87 54 0 8.4 2.6 list
2 Kannada Wikipedia 33 42 85 91 0 8.5 0 list
2 Fiji Hindi Wikipedia 36 17 83 25 33 10.4 5.6 list
2 English Wikisource 12 67 92 0 8 11.1 0 list
2 Sorani Kurdish Wikipedia 10 30 100 70 40 11.3 10 list
2 Esperanto Wikipedia 23 26 35 30 13 13.3 4.3 list
2 Urdu Wikipedia 28 25 93 75 11 13.9 7.1 list
2 Macedonian Wikipedia 19 63 84 21 16 14 5.3 list
2 Galician Wikipedia 60 68 70 50 38 14.1 11.7 list
2 Uzbek Wikipedia 21 62 71 48 67 14.5 38.1 list
2 Russian Wikiquote 18 67 100 61 22 14.8 5.6 list
2 Serbo-Croatian Wikipedia 22 77 95 45 32 15.2 22.7 list
2 Kazakh Wikipedia 17 41 76 59 59 15.5 17.6 list
2 Aragonese Wikipedia 10 40 90 50 70 15.7 10 list
2 Emiliano–Romagnolo Wikipedia 26 38 96 42 19 16 0 list
2 Icelandic Wikipedia 53 64 92 98 96 18.3 9.4 list
2 English Wikiquote 25 68 56 36 32 22.1 40 list
2 Simple English Wikipedia 14 50 64 43 36 113.1 107.1 list
1 Polish Wikiquote 9 44 33 11 11 5.3 0 list
1 Meitei Wikipedia 7 0 100 100 0 6.4 0 list
1 Irish Wikipedia 8 75 75 13 38 8 0 list
1 Yiddish Wikipedia 8 25 63 38 50 8.8 0 list
1 Tatar Wikipedia 8 13 100 88 88 9.1 0 list
1 West Frisian Wikipedia 8 75 100 75 88 15.5 25 list
1 Kyrgyz Wikipedia 8 38 88 100 13 42.5 137.5 list
End of automatically generated list.